兰州新区上川镇卫生院兰州新区上川镇卫生院2023年医疗服务与保障能力提升(医疗机构能力建设)项目采购设备项目履约验收公告
【信息发布主体:甘肃亿达辰工程项目管理有限公司】 【发布时间:2024-05-27 08:30:00】 【字号 大 中 小】
一、合同编号:兰新采备字[2024]00037号-HT-2 二、合同名称:兰州新区上川镇卫生院2023年医疗服务与保障能力提升(医疗机构能力建设)项目采购设备项目 三、项目编号:兰新采备字[2024]00037号 四、项目名称:兰州新区上川镇卫生院2023年医疗服务与保障能力提升(医疗机构能力建设)项目采购设备项目 五、合同主体
采购人(甲方):兰州新区上川镇卫生院
地址:兰州新区上川镇黄茨滩三社
联系方式:09316812003
供应商(乙方):江西瑞真贸易有限公司企业信息
地址:江西省萍乡市湘东区排上镇排上村C2023016
联系方式:13909404548
六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 全自动生化分析仪 1(台) 447600.00 447600.00
2 电动离心机 1(台) 9800.00 9800.00
3 五分类血细胞分析仪 1(台) 215000.00 215000.00
4 全自动尿液分析仪 1(台) 9500.00 9500.00
5 全自动粪便分析仪 1(台) 94000.00 94000.00
6 糖化血红蛋白分析仪 1(台) 148000.00 148000.00
7 净水设备 1(台) 29000.00 29000.00
8 医用显微镜 1(台) 7800.00 7800.00
9 医疗废水处理设备 1(台) 9500.00 9500.00
10 电热恒温水箱 1(台) 1800.00 1800.00
11 UPS电源 3(台) 7900.00 23700.00
12 电解质分析仪 1(台) 38500.00 38500.00
13 全自动凝血分析仪 1(台) 98700.00 98700.00
14 全自动化学免疫分析仪 1(台) 170000.00 170000.00
合同金额: 1302900.00元,大写(人民币):壹佰叁拾万零贰仟玖佰元整
七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 全自动生化分析仪 1(台) 447600.00 447600.00
2 电动离心机 1(台) 9800.00 9800.00
3 五分类血细胞分析仪 1(台) 215000.00 215000.00
4 全自动尿液分析仪 1(台) 9500.00 9500.00
5 全自动粪便分析仪 1(台) 94000.00 94000.00
6 糖化血红蛋白分析仪 1(台) 148000.00 148000.00
7 净水设备 1(台) 29000.00 29000.00
8 医用显微镜 1(台) 7800.00 7800.00
9 医疗废水处理设备 1(台) 9500.00 9500.00
10 电热恒温水箱 1(台) 1800.00 1800.00
11 UPS电源 3(台) 7900.00 23700.00
12 电解质分析仪 1(台) 38500.00 38500.00
13 全自动凝血分析仪 1(台) 98700.00 98700.00
14 全自动化学免疫分析仪 1(台) 170000.00 170000.00
合计金额: 1302900.00元,大写(人民币):壹佰叁拾万零贰仟玖佰元整
八、验收日期:2024年05月24日 九、验收组成员:王可 张学兰 常学慧 魏芳 苟静静 十、验收意见:验收设备品牌、数量、型号、配件均与合同及附件一致 十一、其他补充事宜:
兰州新区上川镇卫生院
2024年05月24日